Die Klima-Oase
5 m × 5 m × 5 m
Grundfläche 25 m² pro CityOase
ca. 150 m² mehr Präsentationsfläche
IKEA verkauft nicht nur Möbel.
IKEA verkauft Lebenswelten.
Der Erfolg der Stores basiert auf inszenierten Wohnsituationen und Inspiration. Drinnen funktioniert dieses Prinzip konsequent. Draußen endet das Erlebnis heute meist auf dem Parkplatz.
Unsere These: Wenn sich das Erlebnis nach draußen verlängert, verändert sich das Verhalten der Kunden.
Die Kernfrage: Reicht schon ein kleiner Effekt, um die Investition zu rechtfertigen?
(inkl. Aufbau, Montage & CityRoots Care+)
Zusätzliche Gartenstühle pro Tag (à 50 €)
| Zeitraum | Stühle / Tag | Tageskosten |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7 | 350 € / Tag |
| 3 Jahre | 3 | 150 € / Tag |
| 5 Jahre | 2 | 100 € / Tag |
| 7 Jahre | 1 | 50 € / Tag |
| 10 Jahre | < 1 | < 50 € / Tag |
Schon weniger als ein zusätzlicher Gartenstuhl pro Tag kann die Investition tragen — Effekte auf Besucherfrequenz und Gastronomieumsätze sind dabei noch nicht berücksichtigt.
Fördermöglichkeiten über die Europäische Union und das Land NRW (EFRE/JTF).
Unsere Produkte bestehen aus klimafreundlichen Materialien und robusten Pflanzen.
Langlebig und wartungsarm — unsere Materialien und Wildpflanzen benötigen selten Nachbehandlungen.
| Basis | CARE+ | |
|---|---|---|
| Schäden & Sicherheit | ||
| Schadensregulierung bei Gefahr | ✓ | ✓ |
| Übernahme Vandalismus & Witterung | — | ✓ |
| Wartung & Pflege (1× / Jahr) | ||
| Wartungsservice | — | ✓ |
| Reinigungsarbeiten | — | ✓ |
| Holzaufbereitung | — | ✓ |
| Begrünungspflege | — | ✓ |
| Prüfung technischer Komponenten | — | ✓ |
| Inspektion | ✓ | ✓ |
| Dokumentation & Berichterstattung | ✓ | ✓ |
| IKEA-Fokusfeld | Strategisches Ziel | CityRoots-Beitrag | Konkreter Nutzen |
|---|---|---|---|
| Healthy & Sustainable Living | Menschen zu gesünderem und nachhaltigerem Leben inspirieren | Schatten, Kühlung, Begrünung, Aufenthaltsqualität, Erlebnisflächen | Bessere Customer Experience, höhere Verweildauer, emotionale Präsentation von Gartenmöbeln |
| Circular & Climate Positive | Klima-positiv und ressourcenschonend wirtschaften | Modulare Bauweise, langlebige Materialien, Begrünung, PV, Flächenaufwertung | Sichtbare Nachhaltigkeit am Standort, Klimaanpassung, ESG-Wirkung |
| Fair & Equal | Positive soziale Wirkung für viele Menschen schaffen | Offene, inklusive Aufenthaltsorte für verschiedene Zielgruppen | Familienfreundlicher, einladender, sozialer Standort |
| Co-Creation & Partnership | Mit Partnern skalierbare Lösungen umsetzen | CityRoots als Pilot- und Rollout-Modell | Übertragbares Konzept für weitere Standorte |
| Communication & Transparency | Nachhaltigkeit sichtbar und verständlich kommunizieren | Reale Leuchtturmfläche statt abstrakter Strategie | Starke PR-, Social-Media- und Reporting-Story |
CityRoots macht die IKEA Nachhaltigkeitsstrategie räumlich sichtbar, erlebbar und standortwirksam.
Vom Parkplatz zur nachhaltigen Erlebniswelt — machen wir aus Fläche einen klimaresilienten Magneten für Kunden.
Tim Sprengel & Manuel Götzke
0176 – 30330320
info@cityroots.de
www.cityroots.de